<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Bienvenue sur le premier pôle industriel urbain entre Nantes et Bordeaux</title>
		<link>http://www.angouleme-developpement.com/</link>
		<description></description>
		<ttl>90</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[La lettre d'info de la Pépinière]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-230-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Vous trouverez ci-dessous les Lettres d'info de la Pépinière d'entreprises :- la lettre n°1 à J - 100- la lettre 2- la lettre 3- la lettre 4- la lettre 5- La lettre 6- La lettre 7... rendez-vous pour la prochaine édition]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Avec la Pépinière d’entreprises du Grand Girac, la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême s’est dotée d’un outil stratégique pour favoriser développement économique du territoire.La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême souhaite continuer à dynamiser le processus de détection de nouveaux projets économiques à travers cet outil majeur d’appui à la création/développement d’entreprises à potentiel.  L’objectif du concours est de présenter à de jeunes entrepreneurs, de toute la France, des arguments leur permettant d’envisager une implantation sur le territoire du Grand Angoulême, en proposant une offre alternative à l’attractivité des grandes métropoles régionales. Les candidats sont, soit des porteurs de projets n’ayant pas encore constitué leur entreprise, soit des créateurs dont l’entreprise est constituée depuis moins de 24 mois. Afin de rendre attractif ce concours, le lauréat sera récompensé par une dotation financière de 8 000€. Il bénéficiera également d’un appui de l’ingénierie financière pour son projet de la part d’Interfaces. Les dossiers de participations pourront être déposés jusqu’au 10 juillet 2008 auprès de la Pépinière d’Entreprises du Grand Girac à Saint-Michel :Jérôme DANTHEZDirecteur de la Pépinière d'Entreprises du Grand Girac70, rue Jean Doucet16 470 Saint-MichelInscription :Consulter le règlementConsulter le calendrier Télécharger le dossier de candidature]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Société GénéraleSociété Générale est l’un des tout premiers groupes financiers de la zone euro. Avec 151000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :-          Réseaux de détails &amp; Services Financiers qui comptent 27 millions de clients particuliers en France et à l’International.-          Gestion d’actifs &amp; Services Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 2583 milliards d’euro en conservation et 434.6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007.-          Banque de financement &amp; d’investissements, Société Générale Corporate &amp; Investment Banking se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés.Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.www.socgen.comPourquoi la Société Générale soutient le concours créateurs d’entreprises ?Forte de son expérience sur le marché des professionnels et entrepreneurs, Société Générale souhaite accroître sa présence auprès des créateurs d’entreprise (en 2006, le quart des clients professionnels et entrepreneurs de la banque était constitué de jeunes entreprises, et la moitié des ouvertures de comptes l’ont été avec des entreprises en phase de création).Société Générale entent notamment s’appuyer de façon croissante sur les réseaux d’accompagnement, acteurs indissociables du parcours du créateur, avec lesquels elle a entamé une phase de rapprochement active.Dans ce cadre, Société Générale :-          mobilise fortement son réseau sur le thème de la création d’entreprise, et sa participation au Concours Créateurs d’Entreprises 2008 organisé par la Pépinière d’Entreprises du Grand Girac en est l’illustration ;-          lance d’importante campagne média sur ce thème (novembre 2007, avril 2008) ;-          organise, en liaison avec les réseaux d’accompagnement, des conférences à destination des créateurs d’entreprise, dont une sur Cognac le 12/06/2008 (inscription sur le site www.professionnels.societegenerale.fr).ContactsThomas DARMENDRAILSOCIETE GENERALE- Spécialiste des Techniques de Marché / Marché des ProfessionnelsGroupe des Agences de Charente-Saintonge12 rue Gaudonne - BP 161 - 16105 COGNAC CEDEXTél. 05 45 36 67 45 - Fax 05 45 36 67 04Portable : 06 32 23 73 84thomas.darmendrail@socgen.com ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Schneider ElectricRaison sociale : Schneider Electric Industries SAS Adresse du siège social : 89 boulevard Franklin Roosevelt - 92505, Rueil Malmaison CEDEX (France)Téléphone : 01 41 29 85 00Fax : 01 41 29 89 01Président de la société : Jean-Pascal TricoireNombre de collaborateurs : 20000 (effectif France) Présentation de l’activité de l’entreprise : Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, propose des solutions intégrées pour rendre l'énergie plus sûre, fiable, efficace et productive sur les marchés du résidentiel, des bâtiments, des centres de données et réseaux, de l'industrie et de l'énergie et des infrastructures.Pourquoi Schneider Electric soutient le concours créateurs d’entreprises ?Chef de projet : Philippe ThéveninBranche d’activité : Schneider Initiatives EmploiAssociation Schneider Initiatives Emploi accompagne, fiabilise et contribue à pérenniser les projets de créations ou de reprises d’activités professionnelles en dehors du groupe par les salariés de Schneider Electric en France.Description des ressources humaines utilisées pour mettre en œuvre le projet :Une structure nationale décomposée en trois régions avec 10 ressources dédiées permanentes.ContactsPhilippe THEVENINDirecteur du Développement Economique des TerritoiresSchneider Electric - ZC de Pessac Canejan - Rue Thomas Edison - 33600 Pessac PrincipalTél : 05 56 15 15 56 - Fax : 05 56 36 74 75Portable : 06 83 83 66 13philippe.thevenin@fr.schneider-electric.com]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[La Poste et la confiance granditLe groupe La Poste, c’est à la fois :   - Le premier service public de proximité en France, avec un rôle déterminant dans la cohésion sociale du pays,  - Un groupe unitaire multi-activités de taille européenne (Réseau des bureaux de poste, Courrier, Colis et Express et Banque-Assurance)- Une identité construite sur deux valeurs centrales : la proximité et la confiance.La Poste se modernise Engagé dans un programme global de modernisation impactant tous ses métiers, le groupe La Poste s’est fixé un objectif : être un des tous premiers opérateurs français de services de proximité, un modèle original dans la banque de détail au service de tous et un grand service au public contemporain sur l’ensemble du territoire. Pour cela, c’est l’ensemble de La Poste qui évolue. Plus spécifiquement :-          pour ses activités Courrier : La Poste se mobilise pour moderniser son outil de production, améliorer la qualité de service.-          dans le domaine des Colis : elle renforce son réseau européen pour l’acheminement normal et en express des colis par une stratégie d’alliances et d’acquisitions.-          concernant ses activités bancaires : elle a créé La Banque Postale accessible à tous et proposant de nouveaux produits.-          dans son réseau de bureaux de poste : elle se transforme en créant de nouveaux espaces d’accueil et en développant de nouveaux services, de façon à faire des bureaux de poste de véritables enseignes de proximité. La Poste, partenaire des entreprisesLa Poste, partenaire du concours des créateurs d’entreprises 2008 accompagne au quotidien les chefs d’entreprises. Elle propose tous les outils de prospection ou de fidélisation, intégrés ou à la carte. Le guichet unique est animé par les commerciaux de La Poste et de Mediapost spécialisés dans la communication de proximité et présents partout en France. Autres leviers de la conquête des PME, une plate-forme Internet de conseil à l’export leur permet d’évaluer leurs débouchés sur les marchés étrangers et de lancer leur prospection à l’international. Un numéro de téléphone unique et simple, le 36 34, répond à toutes les demandes du lundi au vendredi. Des conseillers clientèle diffusent les solutions courrier et colis auprès des PME. La Poste offre ainsi aux entreprises et particuliers de bénéficier d’une offre modernisée et d'une qualité de service au plus haut niveau des standards européens. Découvrez les produits La Poste en ligne www.laposte.fr ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[LCL:HistoriqueLCL est créé en 1863 par Henri Germain sous le nom de Crédit Lyonnais soit près de 150 ans d’existence. LCL fut le premier établissement de crédit fondé sans autorisation gouvernementale et, de surcroît, en province dans le but de drainer l'épargne nationale vers l’industrie et les marchés financiers en plein essor. De nos joursLCL, filiale de Crédit Agricole SA depuis 2003, entame en 2005 une nouvelle approche marketing avec  un nouveau logo et une appellation rénovée. Les agences du groupe bénéficient d’une autonomie accrue ce qui accélère la réactivité de la banque dans les prises de décisions.2007 est l’année de la réorganisation de ses structures avec un positionnement de l’offre consumériste : « LCL s’engage et assume ». Cette stratégie s’accompagne de la création d’un pôle de gestion privée pour les clients très haut de gamme.LCL est une banque de proximité présente sur 3 marché : professionnels, entreprises et particuliers représentant 7 % de parts de marché tant au plan national qu’en Charente.LCL, c’est 2 000 agences en France dont 11 en Charente. LCL a choisi d’être partenaire du concours de créateurs et de jeunes entreprises car la banque s’implique activement dans la vie économique charentaise.Contacts :Bertrand Tiessen, directeur de groupe de la Charente LCL 05 45 97 43 34Florence Thomas, correspondant local de région : florence.thomas@lcl.frhttps://professionnels.secure.lcl.fr/index.html]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[LAFARGE Ciments  Développement &amp; Environnement La Cimenterie Lafarge de La Couronne (16), qui existe depuis 1930, poursuit et développe des actions  concrètes pour un développement durable :• Protéger la biodiversité : en préservant seize hectares dans sa carrière pour sauvegarder une flore exceptionnelle et menacée. • Économiser l’énergie : en réduisant l’utilisation des combustibles fossiles et ressources naturelles par la valorisation de certains déchets. • Développer la concertation : en développant des partenariats culturels, éducatifs et sociaux pour l’accueil des jeunes et préserver le patrimoine.La cimenterie est un membre actif du pôle des Eco Industries de Poitou-CharentesPourquoi LAFARGE Ciments soutient le concours créateurs d’entreprises ? Lafarge Ciments traduit ainsi concrètement sa politique d'intégration locale, en soutenant ce concours comme lors de sa première édition. De plus, tout site industriel d'une certaine importance a besoin de voir se développer à proximité de lui des sous-traitants potentiels d'une compétence reconnue.Nous sommes donc heureux de concourir à faciliter et valoriser les premiers pas de nouveaux entrepreneurs locaux, dans l'agglomération en général et plus particulièrement sur la commune de La Couronne, puisqu'elle accueille la &quot;Pépinière&quot;.ContactsLAFARGE CIMENTSRue Léonard Jarraud16400 LA COURONNETel : 05 45 23 39 39Fax : 05 45 23 39 88]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Crédit Mutuel&quot;Avec son réseau de plus de 80 Caisses locales, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest couvre 3 départements : la Charente, la Dordogne et la Gironde. Grâce à cette implantation de proximité, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est un acteur majeur de l’économie régionale et locale. Grande banque des Particuliers, le Crédit Mutuel est aussi : la 1ère banque des associations (une association sur 3 et un Comité d'entreprise sur 2 sont clientsla 2ème banque de l'agriculture le partenaire des artisans, commerçants, professions libérales...&quot;www.cmso.com  Pourquoi le Crédit Mutuel soutient le concours créateurs d’entreprises ?«  Intervenant bancaire historique sur la marché de la Charente et notamment sur le périmètre du grand Angoulême, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest s'associe aujourd'hui à la pépinière d'entreprises du Grand Girac afin de l’accompagner dans sa démarche de détection de jeunes entrepreneurs susceptibles de s'implanter sur le département. Pour cela, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est partenaire du 2eme concours de créateurs d'entreprises. »ContactsCrédit Mutuel du Sud Ouest - Avenue Antoine Becquerel - 33608 PESSAC cedexTel : 05 57 26 63 63  - Tel : 0800 100 111 Marché des professionnels : Jérôme DELPORTE (jerome.delporte@cmso.com)Marché agriculture/viticulture : André SAVINA (andre.savina@cmso.com)]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Crédit Agricole Charente Périgord« Une banque performante, utile à ses clients et à ses territoires »En injectant chaque année, plus d’un milliard d’euros de crédits dans les différents secteurs de ses deux départements, le Crédit Agricole Charente-Périgord s’impose comme un partenaire incontournable du développement économique.Banque universelle, le Crédit Agricole s’adresse à toutes les clientèles. A titre d’exemple, en 2007, la Caisse régionale Charente-Périgord a financé 1 projet immobilier sur 3. Elle a également accompagné un millier d’entreprises dans leur projet de création ou de reprise, soutenu 600 projets de collectivités locales et installé une centaine de jeunes agriculteurs. Preuve de son attractivité, plus de 14 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole Charente-Périgord et près de 9 000 nouveaux sociétaires ont souscrit des parts sociales.Banque citoyenne le Crédit agricole ne limite pas son action au seul secteur économique. Son implication dans les temps forts de la vie locale, en fait le partenaire tout désigné du monde associatif. Grâce à l’action de sa fondation « Agir en Charente-Périgord », il contribue à la valorisation du patrimoine, à l’animation de la vie locale et au développement de nouvelles solidaritésEn mobilisant ses moyens humains techniques et financiers, le Crédit agricole Charente-Périgord affirme sa volonté de satisfaire l’ensemble de ses 350 000 clients et de promouvoir la vitalité de ses territoires.Le Crédit Agricole Charente-Périgord en quelques chiffres1 266 agents                                                  2 espaces professionnels834 administrateurs                                         2 espaces habitat  67 Caisses locales                                           2 plate-formes téléphoniques121 agences de proximité                                 2 agences immobilières5 centre d’affaires entreprises                           167 automates1 banque privée                                              216 Points verts actifs Pourquoi le Crédit Agricole soutient le concours créateurs d’entreprises ?En tant que banque mutualiste, l’une des priorités du Crédit Agricole Charente Périgord est de soutenir les actions  porteuses de développement économique et de lien social.Pour notre Caisse Régionale, solidarité et économie sont inséparables. Grâce à son réseau de Caisses locales ,une solidarité efficace  s’exerce sur l’ensemble du territoire de Charente Périgord . En 2007, avec le soutien de  la Fondation d’entreprise Agir en Charente Périgord et du budget d’ initiative mutualiste 140 projets ont été accompagné.En 2008 , nous avons décidé de créer ou renforcer  des partenariats autour de l’insertion par l’économie, et de  l’aide à  la création d’entreprises.C’est dans cet esprit que les Caisses locales de Angoulême et de la Couronne ont souhaité apporter leur soutien à la Pépinière d’entreprise du Grand Girac .et sont fières de participer au  jury du concours des jeunes créateurs  .ContactsResponsable développement Mutualiste                                                 Responsable Communication       Responsable Marché EntreprisesBernard MARTINET                    Gilles ROUFFIGNAT               Thierry VAYSSIERTel 05 45 20 47 89                        Tel 05 45 20 48 36                 Tel 05 45 20 47 98bernard.martinet@ca-charente-perigord.fr    gilles.rouffignat@ca-charente-perigord.fr              thierry.vayssier@ca-charente-perigord.fr]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Renseignements:Tel: 05 45 255 100Jérome DANTHEZE-mail: jerome.danthez@interfaces-fr.commise en œuvre avec :]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evénements à la pépinière]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-245-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[La Pépinière d’Entreprises du Grand Girac organise de nombreux événements dans le cadre de ses missions : journées portes ouvertes, conférences, petits-déjeuners.Le vendredi 4 juillet, a lieu un petit-déjeuner sur le thème :Comment gérer la croissance de mon entreprise ?Avec l’intervention de Valérie PITTIOU, Arkanissim FinanceCette rencontre se déroule de 8h30 à 9h30 dans la salle de conférence de la pépinière.è Télécharger le coupon réponseInscription obligatoire (places limitées) Merci de bien vouloir nous renvoyer votre inscription par fax :au 05 45 38 89 28 avant le lundi 23 juin 2008.Renseignements :Développement EconomiqueTel : 05 45 38 89 39Fax :05 45 38 89 28contact@angouleme-developpement.com  ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concours de créateurs d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-225-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evénements à la pépinière]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-245-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Mai 2008 : 2ème concours de créateurs / jeunes entreprisesTélécharger le dossier de candidature dans la rubrique Concours de la Pépinière d'entreprises du Grand GiracRenseignements :05 45 255 100jerome.danthez@interfaces-fr.com]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Pépinière d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-224-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Pépinière d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-224-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[La Pépinière d’entreprises du Pôle d’activité du Grand Girac est un outil de Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA), soutenu par le FSE (Fond Social Européen).]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Se loger]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-218-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[&gt;&gt; Adil 16&gt;&gt; Cil Horizon &gt;&gt; Auberge de jeunesse]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les institutions et les collectivités locales]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-193-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[&gt;&gt; Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême&gt;&gt; Conseil Général de la Charente&gt;&gt; Charente Développement, agence départementale de Développement&gt;&gt; Région Poitou-Charentes&gt;&gt; Préfecture de la Charente&gt;&gt; Ville d'Angoulême&gt;&gt; Ville de Soyaux&gt;&gt; Ville de Magnac sur Touvre&gt;&gt; Ville de Puymoyen &gt;&gt; Ville de Ruelle-sur-Touvre&gt;&gt; Ville de Saint Yrieix sur Charente&gt;&gt; Ville de Nersac&gt;&gt; Ville de Fléac&gt;&gt; Ville de La Couronne&gt;&gt; Ville de L'Isle d'Espagnac&gt;&gt; Ville de Touvre]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La création d'entreprise]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-181-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[&gt;&gt; Agence Pour la Création d'Entreprise (APCE)&gt;&gt; Minefi au service des entreprises&gt;&gt; Créafort (Créer et entreprendre en Poitou-Charentes)&gt;&gt; Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angoulême (CCI)&gt;&gt; Chambre des Métiers de la Charente&gt;&gt; Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE)&gt;&gt; Boutique de Gestion Charente &gt;&gt; Atelier de la création - CIJ&gt;&gt; Plateforme d'Initiative Locale (PFIL)]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informations touristiques]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-219-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[&gt;&gt; L'Office de tourisme du Pays d'Angoulême&gt;&gt; Le site Portail d'Angoulême&gt;&gt; Comité Départemental du Tourisme &gt;&gt; Comité Régional du Tourisme]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'offre en foncier d'activités]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-130-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[
Avec plus de 650 hectares de parcs industriels répartis sur son territoire, l'Agglomération d'Angoulême est à même de vous proposer une large gamme d'offre foncière pour accueillir votre projet. Avec des prix de vente des terrains compris entre 6 € et 20 €/m² en fonction du type d'environnement recherché, vous profitez ici, à moins d'une heure de Bordeaux, de coûts nettement plus accessibles. Avec la création de nouveaux parcs d'activités, l'Agglomération offre aujourd'hui aux entreprises des terrains idéalement situés, en connexion directe avec les axes routiers, et répondant aux exigences les plus rigoureuses dans le domaine de la qualité environnementale. C'est notre façon de promouvoir sur le long terme la valeur patrimoniale de vos investissements immobiliers d'aujourd'hui.]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les disponibilités immobilières]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-144-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[
Bienvenue sur cette partie du site qui vous permet en temps réel de connaître les disponibilités du territoire en struture d'accueil immobilière en fonction de vos besoins. Cette base de donnée qui regroupe les offres publiques et privées est mise à jour très régulièrement.Nous vous proposons une recherche libre, par critère, mais n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de votre consultation afin de nous faire connaître vos besoins immédiats ou à venir. De cette manière, vous pourrez profiter d'une assistance personnalisée dans votre recherche.Voir la vidéo du Village d'entreprises des Molines›› Vous recherchez un bâtiment ?Retrouvez toutes nos offres de location de bureau, de bâtiment industriels ou de stockage en cliquant sur les boutons ci-dessous]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Pépinière d'entreprises]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-224-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Pour toute information, contactez Jérôme Danthez, Directeur de la Pépinièrejerome.danthez@interfaces-fr.comtél : 05.45.255.100Pépinière d'Entreprises du Grand GiracPôle d'Activité du Grand Girac70 Rue Jean Doucet16000 ANGOULEME]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Guide des savoir-faire industriels]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-147-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[
]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les entreprises et leurs savoir-faire]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-162-niveau-1.html</link>
			<description><![CDATA[
En terme industriel, la ComAGA a recensé environ 150 entreprises regroupées sur les différents parcs d'activités du Grand-Angoulême. Le Guide des Savoir-Faire industriels vous propose un moteur de recherche très complet pour retrouver des fiches détaillées de toutes ces entreprises.Le guide des savoir-faire industriels est LA base de données des entreprises industrielles de la ComAGA, elle est régulièrement mise à jour et comprend :- + de 140 fiches entreprise,- réparties sur les 15 communes du Grand-Angoulême,- relevant des  secteurs d'activités suivants :    - Industrie agroalimentaire,- Industrie électrique et électronique,- Industrie graphique, papeterie et emballage,- Menuiserie industrielle, agencement et ameublement,- Travail des matériaux et équipements industriels,- Industrie chimique, textile et autres,- Service à l'industrie et ingénierie industrielle,- Transport et logistique
]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'offre immobilière et foncière du territoire]]></title>
			<link>http://www.angouleme-developpement.com//index-module-orki-page-view-id-164-niveau-1.html</link>
			<description><![CDATA[
Le service Développement économique de la Comaga vous propose ses offres en immobilier d'entreprise et de  vente de terrains sur le territoire de la Comaga. Une offre attractive  pour développer vos activités sur un territoire dynamique à proximité de Bordeaux, Poitiers ou Limoges et à des coûts très attractifs...Vous trouverez sur la carte des zones économiques tous les terrains à bâtir et les parcelles disponibles sur le territoire de la ComAGA :- Zone Industrielle n° 3 - L'Isle d'Espagnac / Gond Pontouvre - Euratlantic  - Fléac /  Saint Yrieix sur Charente - ZE de Chantemerle - La Couronne- ZE Rabion/Grelet / Girac - Angoulême/ Saint Michel- ZE La Combe - Saint Yrieix- Parc des Trois Piliers - Ruelle sur Touvre- ZI de Savis - Gond Pontouvre- ZI Les Visaubes - La Couronne- ZE de la Croix Blanche - Soyaux- ZE de Gategrenier - Fléac- ZE Ma Campagne - Puymoyen- ZI Parc de la Rocade - Gond Pontouvre- ZI des Agriers - Angoulême- ZI de Nersac - Nersac]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>